| ANALIZA TURBINSKIH ULJA | |
| Vrsta objave | nadmetanja |
| Datum | 15.04.2021 |
| Izvor | Portal javnih nabavki/nabava BiH |
| Naručitelj | Hidroelektrane na Vrbasu, Opština Mrkonjić Grad |
| Rok predaje | 29.04.2021 |
| Procijenjena vrijednost | 11.000,00 |
| NABAVKA RADOVA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE | |
| Vrsta objave | nadmetanja |
| Datum | 15.04.2021 |
| Izvor | Portal javnih nabavki/nabava BiH |
| Naručitelj | Grad Istočno Sarajevo, Grad Istočno Sarajevo |
| Rok predaje | 11.05.2021 |
| Procijenjena vrijednost | 72.649,57 |
| VULKANIZERSKE USLUGE | |
| Vrsta objave | nadmetanja |
| Datum | 15.04.2021 |
| Izvor | Portal javnih nabavki/nabava BiH |
| Naručitelj | Vlada kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, Ured za javne nabavke, Srednjobosanski kanton |
| Rok predaje | 10.05.2021 |
| Procijenjena vrijednost | |
| TEKUĆE ODRŽAVANJE I POPRAVAK HELIKOPTERA | |
| Vrsta objave | nadmetanja |
| Datum | 15.04.2021 |
| Izvor | Portal javnih nabavki/nabava BiH |
| Naručitelj | Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalna uprava policije, Kanton Sarajevo |
| Rok predaje | 04.05.2021 |
| Procijenjena vrijednost | |
